Description
Bodys à décolleté en v profond
Épaulettes et à manches longues
Toutaelle Tableau des Tailles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements importants: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buste (cm) | 98 | 102 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épaule (cm) | 41 | 42.5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur des manches (cm) | 64 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du haut (cm) | 73 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille (cm) | 60-70 | 64-74 | 68-78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.