Description
Cardigan à rayures, col en v et manches longues pour femme
Pull surdimensionnés
Tableau des Tailles | |||||||||
Information importante: | |||||||||
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
Buste (cm) | 116 | 120 | 124 | ||||||
Épaule (cm) | 58 | 59 | 60 | ||||||
Longueur des manches (cm) | 51 | 52 | 53 | ||||||
Longueur supérieure (cm) | 71 | 72 | 73 | ||||||
Note:1 pouces = 2.54 cmTaille mesurée par nous-mêmes, donc parfois il y a des erreurs de 1-3cm. Veuillez vérifier la taille attentivement avant d’acheter; Si vous n’êtes pas sûr de la taille, veuillez nous contacter d’abord. Merci! |
Taille Tableau | |||||||||
Information importante: | |||||||||
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
Buste (cm) | 104 | 108 | 112 | ||||||
Épaule (cm) | 58 | 59 | 60 | ||||||
Longueur des manches (cm) | 61 | 62 | 63 | ||||||
Longueur supérieure (cm) | 74 | 75 | 76 | ||||||
Note:1 pouces = 2.54 cmTaille mesurée par nous-mêmes, donc parfois il y a des erreurs de 1-3cm. Veuillez vérifier la taille attentivement avant d’acheter; Si vous n’êtes pas sûr de la taille, veuillez nous contacter d’abord. Merci! |
Taille Tableau | |||||||||
Information importante: | |||||||||
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
Buste (cm) | 94 | 98 | 102 | ||||||
Longueur supérieure (cm) | 70 | 71 | 72 | ||||||
Taille (cm) | 94 | 98 | 102 | ||||||
Note:1 pouces = 2.54 cmTaille mesurée par nous-mêmes, donc parfois il y a des erreurs de 1-3cm. Veuillez vérifier la taille attentivement avant d’acheter; Si vous n’êtes pas sûr de la taille, veuillez nous contacter d’abord. Merci! |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.