Description
Ensemble de sport 2 pièces pour femme
Taille supérieure | ||||
Taille | Épaule (cm) | Buste (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) |
S | 33 | 76-84 | 57 | 37 |
M | 34 | 80-88 | 58 | 38 |
L | 35 | 84-92 | 59 | 39 |
Pantalon taille | ||||
Taille | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Poids (kg) |
S | 62 | 72-88 | 88 | 0.15 |
M | 66 | 76-92 | 90 | 0.16 |
L | 70 | 80-96 | 92 | 0.17 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.